 |
|
 |
|
|
|
|
|
| |
|
 |
таймаут 5 минут 2026-07-28 22:56:34 |
 |
7 (1) [2-33] |
Перчик[?]Вампир[?] АреоН[12] Вампир[?] Диметрия[9] DanGar[8] Shturmovik[6] |
|
1(1) [2-33] |
египтянин[6] |
Перчик[?] |  | голова | 0% | | | | п.рука | 50% | | S | | л.рука | 50% | S | | | корпус | 0% | | | | ноги | 0% | | | | выстрел | | | | | маги¤ | | | | | |  | голова | 100% | ᛭ | ᛭ | | п.рука | 0% | | | | л.рука | 100% | ᛭ | ᛭ | | корпус | 0% | | | | ноги | 0% | | | | выстрел | | | | | магия | | [ | |
|
Вампир[?] |  | голова | 0% | | | | п.рука | 50% | | ᛭ | | л.рука | 0% | | | | корпус | 0% | | | | ноги | 50% | ᛭ | | | выстрел | | | | | маги¤ | | | | | |  | голова | 100% | ᛭ | ᛭ | | п.рука | 0% | | | | л.рука | 100% | ᛭ | ᛭ | | корпус | 0% | | | | ноги | 0% | | | | выстрел | | ± | | | магия | | [ | |
|
АреоН[12] |  | голова | % | | п.рука | % | | л.рука | % | | корпус | % | | ноги | % | | выстрел | | | маги¤ | | | |  | голова | % | | п.рука | % | | л.рука | % | | корпус | % | | ноги | % | | выстрел | | | магия | |
|
Вампир[?] |  | голова | % | | п.рука | % | | л.рука | % | | корпус | % | | ноги | % | | выстрел | | | маги¤ | | | |  | голова | % | | п.рука | % | | л.рука | % | | корпус | % | | ноги | % | | выстрел | | | магия | |
|
Диметрия[9] |  | голова | % | | п.рука | % | | л.рука | % | | корпус | % | | ноги | % | | выстрел | | | маги¤ | | | |  | голова | % | | п.рука | % | | л.рука | % | | корпус | % | | ноги | % | | выстрел | | | магия | |
|
DanGar[8] |  | голова | % | | п.рука | % | | л.рука | % | | корпус | % | | ноги | % | | выстрел | | | маги¤ | | | |  | голова | % | | п.рука | % | | л.рука | % | | корпус | % | | ноги | % | | выстрел | | | магия | |
|
Shturmovik[6] |  | голова | % | | п.рука | % | | л.рука | % | | корпус | % | | ноги | % | | выстрел | | | маги¤ | | | |  | голова | % | | п.рука | % | | л.рука | % | | корпус | % | | ноги | % | | выстрел | | | магия | |
|
египтянин[6] |  | голова | 0% | | | | | | п.рука | 0% | | | | | | л.рука | 25% | | ↯ | | | | корпус | 50% | ↯ | | ↯ | | | ноги | 25% | | | | ↯ | | выстрел | | ± | | | | | маги¤ | | [ | | [ | | | |  | голова | 100% | ↯ | ↯ | ↯ | ↯ | | п.рука | 0% | | | | S | | л.рука | 50% | ↯ | ↯ | S | | | корпус | 0% | | | | | | ноги | 50% | | | ↯ | ↯ | | выстрел | | | | | | | магия | | | | | |
|
| Атака |
Защита |
|
| ᛭ |
- удачный удар |
| |
- удар блокирован |
| |
- противник увернулся от удара |
| |
- противник парировал удар |
| ᛭ |
- критический удар |
| ᛭ |
- критическим ударом пробит блок |
| |
- нанесено увечье |
| |
- нанесено увечье пробив блок |
| ¤ |
- нанесена травма |
| ¤ |
- нанесена травма критическим ударом |
| + |
- пробито парирование критическим ударом |
| |
- удар блокирован щитом |
| |
- критический удар блокирован щитом |
|
| + |
- удачный блок |
| |
- неудачный блок |
| |
- блокирован критический удар |
| + |
- блок пробит критическим ударом |
| |
- получено увечье |
| |
- получено увечье сквозь блок |
| + |
- уворот от удара |
| + |
- парирован удар |
| ¤ |
- получена травма |
| ¤ |
- получена травма от критического удара |
| + |
- пробито парирование критическим ударом |
| 🛡 |
- блокировал удар щитом |
| 🛡 |
- блокировал критический удар щитом |
|
| Выстрел: |
| ↯ |
- попадание стрелковым оружием |
| ° |
- промах стрелковым оружием |
| [ |
- использование магии |
|
|
| Логин |
Жизнь |
Урон |
| Перчик[?] | ??/?? | 358/0/0/0 | | Вампир[?] | ??/?? | 330/0/0/0 | АреоН[12] | 0/0 | 0/0/0/0 | | Вампир[?] | ??/?? | 0/0/0/0 | Диметрия[9] | 0/0 | 0/0/0/0 | DanGar[8] | 0/0 | 0/0/0/0 | Shturmovik[6] | 0/0 | 0/0/0/0 |
| Общее количество для команды: |
0/0 |
688/0/0 |
|
египтянин[6] | 0/345 | 35/0/34/0 |
| Общее количество для команды: |
0/345 |
35/0/34 |
Жизнь - количество
жизни [на конец боя/всего]
Урон - количество нанесеного урона [всего/из них критов/из них
магией/нанесено монстрами] |
|
|
|
|
|
 |
|
 |